ПТО на ул. Связистов, д.17
Информация по ПТО
Вместе с прохождением Технического Осмотра транспортного средства, можно оформить страховой полис ОСАГО
Контактные телефоны
Прайс-лист цен
| Тип транспортного средства | Категория | ₽ |
|---|---|---|
| Легковые автомобили | M1 | от 1 202 |
| Автобусы, в том числе: | ||
| Максимальной массой не более 5 тонн | M2 | от 2 058 |
| Максимальной массой более 5 тонн | M3 | от 2 486 |
| Грузовые автомобили, в том числе: | ||
| Максимальной массой не более 3,5 тонн | N1 | от 1 315 |
| Максимальной массой более 3,5 тонн, но не превышающей 12 тонн | N2 | от 2 397 |
| Максимальной массой не более 12 тонн | N3 | от 2 588 |
| Прицепы и полуприцепы, в том числе: | ||
| Максимальной массой не более 0,75 тонн | O1 | от 992 |
| Максимальной массой более 0,75 тонн. но не превышающей 3,5 тонн | O2 | от 992 |
| Максимальной массой более 3.5 тонн, но не превышающей 10 тонн | O3 | от 1 676 |
| Максимальной массой более 10 тонн | O4 | от 1 676 |
| Мотороллеры и мотоциклы | L3 | от 423 |
| Мотоциклы с коляской | L4, L5 | от 423 |
